TERNATE, Jhazirah —
Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP Tipikor) Maluku Utara mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut untuk mengusut dugaan korupsi pada 24 paket pekerjaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Kehutanan (Disperkimtan) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Tahun Anggaran 2023–2024. Desakan ini merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Malut dalam LHP Nomor 25/LHP/XIX.TER/12/2024 tanggal 13 Desember 2024.
Dalam audit tersebut, BPK menemukan ketidaksesuaian volume pada 24 paket proyek senilai Rp4.479.344.451,00, yang menyebabkan kelebihan pembayaran dan potensi kerugian daerah mencapai Rp864.625.772,06.
Rincian 24 Paket Pekerjaan, Perusahaan, dan Nilai Kelebihan Bayar.
| No | Jenis Pekerjaan | Perusahaan | Kelebihan Bayar (Rp) | Lokasi |
| 1 | Pembangunan Air Bersih Paket 19 | CV AJB | 1.533.311,51 | Weda Utara |
| 2 | Pembangunan RTLH | CV AJB | 4.883.552,57 | – |
| 3 | Pembangunan RTLH Paket 4 | CV AJB | 10.427.790,31 | Weda Selatan |
| 4 | Pembangunan RTLH Paket 5 | CV 88 | 1.918.288,558 | Weda Selatan |
| 5 | Pembangunan RTLH Paket 7 | CV FB | 24.955.037,486 | Weda Selatan |
| 6 | Pembangunan RTLH Paket 9 | CV As 6 | 788.399,48 | Weda Selatan |
| 7 | Pembangunan RTLH Paket 24 | CV BS | 6.518.900,14 | Weda Utara |
| 8 | Pembangunan RTLH Paket 32 | CV As 6 | 955.720,00 | Weda Utara |
| 9 | Pembangunan RTLH | CV Ts | 390.835,27 | – |
| 10 | Perbaikan RTLH Paket 3 | CV FB | 97.048.000,00 | – |
| 11 | Perbaikan RTLH Paket 4 | CV Kia | 90.684.701,82 | Weda Selatan |
| 12 | Perbaikan RTLH Paket 6 | CV Ts | 60.720.147,30 | Weda |
| 13 | Perbaikan RTLH Paket 10 | CV BS | 102.090.534,02 | Weda Selatan |
| 14 | Perbaikan RTLH Paket 11 | CV KA | 102.682.450,00 | Weda Selatan |
| 15 | Pembangunan 1 Unit RTLH Desa Nurweda | CV WN | 31.124.978,17 | – |
| 16 | MCK Individual Paket 2 / RTLH | CV RAX | 11.604.100,20 | – |
| 17 | MCK Individual Paket 18 | CV CW | 37.497.012,70 | Weda |
| 18 | Penanganan Sampah Desa Umara / RTLH | CV FBK | 13.394.630,88 | – |
| 19 | Pembangunan RTLH Paket 26 | CV FB | 91.919.513,91 | Weda |
| 20 | Pembangunan RTLH | CV KA | 1.375.300,27 | – |
| 21 | Pembangunan Air Bersih Paket 11 | CV MBP | 29.387.500,00 | Weda |
| 22 | Pembangunan RTLH Paket 20 | CV LP | 10.700.078,43 | – |
| 23 | Perbaikan RTLH Paket 9 | CV KIA | 79.862.450,00 | – |
| 24 | Perbaikan RTLH | CV GP |



















